¿Qué es la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits?
¿Qué es la frecuencia de muestreo? La frecuencia de muestreo es el número de muestras por segundo en una pieza […]
¿Qué es la frecuencia de muestreo? La frecuencia de muestreo es el número de muestras por segundo en una pieza […]
La retransmisión y el streaming en vivo se ha convertido en estos últimos años en una de las principales formas
Pregúntale a cualquier músico y te dirá que no son solo las notas que tocas, sino cómo las tocas. La
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |


